iENC
Testdata en extra Inland Enc’s Zeeuwse waterenIn deze map vindt u Inland ENC’s (usage 5) en apart in de onderliggende map Zeeland extra Inland Enc’s (usage 6) voor de Zeeuwse wateren.Lees vooral Mededeling extra Inland ENC’s Zeeuwse wateren
De Inland ENC’s (usage 5) zijn nog volop in ontwikkeling en dienen in de huidige vorm als “testdata”, dus niet foutloos, en kunnen dan ook alleen voor testdoeleinden gebruikt worden.
Rijkswaterstaat kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schades, als gevolg van het gebruik van deze data. Lees de disclaimer.U kunt de data ook via ftp downloaden via de volgende link ftp://www.risserver.nl/ENC/ hiernaast is er ook een webdav oplossing via http://www.risserver.nl/webdav
LETOP: Geef bij het plaatsen van de opmerking duidelijk het type ENC aan door in het veld “ENC cel naam” het type ENC te vermelden; bv “Testdata” / “Zeeuwse iENC” of “U(sage)6”/ “U(sage)5”.
| Display name | created | size | modified![]() |
|---|---|---|---|
| 20120113_U6_Inland_Zeeland_Rei | 01/19/2012 - 09:14 | 01/19/2012 - 09:14 | |
| 20120114_U6_Inland_week2_NL | 01/19/2012 - 21:22 | 01/19/2012 - 21:22 | |
| 20120123_U6_Inland_week3_NL | 01/23/2012 - 10:58 | 01/23/2012 - 10:58 | |
| 20120129_U6Inland_week4_NL | 01/29/2012 - 11:01 | 01/29/2012 - 11:01 | |
| 20120123_U6Inland_Everingen-de | 02/06/2012 - 07:54 | 02/06/2012 - 07:54 | |
| 20120207_U6Inland_week5_NL | 02/08/2012 - 14:17 | 02/08/2012 - 14:17 | |
| 20120203_U6Inland_Schaar van Yerseke_NL | 02/08/2012 - 16:48 | 02/08/2012 - 16:48 | |
| 20120202_U6Inland_Schaar van Yerseke_NL | 02/08/2012 - 16:48 | 02/08/2012 - 16:48 | |
| 20120211_U6Inland_week6_NL | 02/11/2012 - 10:41 | 02/11/2012 - 10:41 | |
| 20120217_U6Inland_week7_NL | 02/21/2012 - 08:54 | 02/21/2012 - 08:54 | |
| Go up | 02/22/2012 - 18:01 | 02/22/2012 - 18:01 | |
| 20120113_U6_Inland_Zeeland_Rei | 01/19/2012 - 21:26 | 41.05 MB | 01/19/2012 - 21:26 |
| 20120114_U6_Inland_week2_NL.zi | 01/19/2012 - 21:27 | 8.09 MB | 01/19/2012 - 21:27 |
| 20120123_U6_Inland_week3_NL.zi | 01/24/2012 - 09:09 | 16.37 MB | 01/24/2012 - 09:09 |
| 20120129_U6Inland_week4_NL.zip | 01/29/2012 - 11:07 | 13.93 MB | 01/29/2012 - 11:07 |
| 20120127_U6Inland_baggerwerken | 02/02/2012 - 12:59 | 3.13 KB | 02/02/2012 - 12:59 |
| 20120123_U6Inland_Everingen-de | 02/06/2012 - 07:55 | 2.98 MB | 02/06/2012 - 07:55 |
| 20120207_U6Inland_week5_NL.zip | 02/08/2012 - 14:18 | 3.77 MB | 02/08/2012 - 14:18 |
| 20120202_U6Inland_Schaar van Yerseke_NL.zip | 02/08/2012 - 16:51 | 1.06 MB | 02/08/2012 - 16:51 |
| 20120203_U6Inland_Schaar van Yerseke_NL.zip | 02/08/2012 - 16:51 | 1.06 MB | 02/08/2012 - 16:51 |
| 20120211_U6Inland_week6_NL.zip | 02/11/2012 - 10:41 | 5.01 MB | 02/11/2012 - 10:41 |
| 20120211_U6Inland_NavBer_MZ17_ | 02/13/2012 - 21:01 | 1.63 MB | 02/13/2012 - 21:01 |
| 20120217_U6Inland_week7_NL.zip | 02/21/2012 - 08:54 | 12.58 MB | 02/21/2012 - 08:54 |
